PC構造審査制度
建築基準法および住宅の品質確保の促進等に関する法律の施行に伴い、建築物等の構造の安全性や生産・施工に係わる品質確保は、従来に比して重要性が増しています。
当協会では、PC部材を用いた各種建築物等の自主審査制度を平成12年度に発足させ、「PC構造審査委員会」において、以下のPC工法を対象に審査を行っています。
- 壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造(WPC)
- 壁式ラーメンプレキャスト鉄筋コンクリート造(WR-PC)
- ラーメンプレキャスト鉄筋コンクリート造(RPC)
- その他、PC部材を使用する建築物・工作物など
「PC構造審査委員会」は、学識経験者、行政および設計実務の第一線に携わる委員で構成し、その下部機関として審査部会での技術検討業務を行う「PC構造審査専門委員会」が設置されています。
PC構造審査の流れ
PC構造審査完了案件一覧
(令和5年3月31日現在)
WR-PC | R-PC | W-PC | その他 | 計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年度 | 7件 | 13棟 | 844戸 | 7件 | 13棟 | 844戸 | |||||||
平成13年度 | 17件 | 27棟 | 1,405戸 | 14件 | 28棟 | 1,831戸 | 31件 | 55棟 | 3,236戸 | ||||
平成14年度 | 12件 | 21棟 | 1,208戸 | 8件 | 19棟 | 993戸 | 20件 | 40棟 | 2,201戸 | ||||
平成15年度 | 13件 | 25棟 | 1,400戸 | 9件 | 20棟 | 1,058戸 | 22件 | 45棟 | 2,458戸 | ||||
平成16年度 | 13件 | 28棟 | 1,401戸 | 7件 | 17棟 | 877戸 | 20件 | 45棟 | 2,278戸 | ||||
平成17年度 | 7件 | 14棟 | 920戸 | 5件 | 12棟 | 641戸 | 12件 | 26棟 | 1,561戸 | ||||
平成18年度 | 5件 | 12棟 | 820戸 | 5件 | 12棟 | 566戸 | 10件 | 24棟 | 1,386戸 | ||||
平成19年度 | 1件 | 4棟 | 236戸 | 1件 | 4棟 | 236戸 | |||||||
平成20年度 | 2件 | 4棟 | 178戸 | 2件 | 4棟 | 178戸 | |||||||
平成22年度 | 1件 | 3棟 | 149戸 | 1件 | 3棟 | 149戸 | |||||||
平成23年度 | 1件 | 3棟 | 77戸 | 0件(※) | 1棟 | 27戸 | 1件 | 4棟 | 104戸 | ||||
平成25年度 | 2件 | 11棟 | 240戸 | 1件 | 4棟 | 30戸 | 3件 | 15棟 | 270戸 | ||||
平成26年度 | 6件 | 18棟 | 791戸 | 1件 | 2棟 | 72戸 | 7件 | 20棟 | 863戸 | ||||
平成27年度 | 3件 | 5棟 | 281戸 | 1件 | 1棟 | 54戸 | 4件 | 6棟 | 335戸 | ||||
平成28年度 | 8件 | 29棟 | 617戸 | 8件 | 29棟 | 617戸 | |||||||
平成29年度 | 1件 | 2棟 | 120戸 | 1件 | 2棟 | 120戸 | |||||||
平成30年度 | 1件 | 1棟 | 43戸 | 1件 | 2件 | 2棟 | 43戸 | ||||||
令和元年度 | 1件 | 2棟 | 93戸 | 1件 | 2棟 | 93戸 | |||||||
累計 | 76件 | 147棟 | 8,311戸 | 63件 | 152棟 | 7,752戸 | 13件 | 39棟 | 909戸 | 1件 | 153件 | 339棟 | 16,972戸 |
※WR-PC3棟、R-PC1棟を1件として申請された